Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 88 G
In Stock
Компрессор
Рабочее давление, бар | 7 |
Производительность, м3/мин | 5 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 7,7 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 70 |
Количество постов 3/4'', шт. | 3 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 50 |
Двигатель
Производитель двигателя | Kubota |
Модель | V 1505 T |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 33 |
Число оборотов максимум, об./мин | 3000 |
Число оборотов минимум, об./мин | 1850 |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 6.44 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 2.57 |
Тип системы охлаждения | жидкостная |
Емкость масляной системы, л | 5.5 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Длина без шасси, мм | 1940 |
Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм |
2240 |
Ширина без шасси, мм |
1160 |
Ширина на шасси, мм |
1345 |
Высота без шасси, мм |
1050 |
Высота на шасси, мм |
1400 |
Масса рабочая без шасси, кг |
650 |
Масса рабочая с шасси, кг |
750 |